மீணà¯à®Ÿà¯à®µà®°à¯à®®à¯ செலவினஙà¯à®•ளà¯à®•à¯à®•ான à®à®±à¯à®ªà®¾à®Ÿà¯
தலைமை அலà¯à®µà®²à®• மீணà¯à®Ÿà¯à®µà®°à¯à®®à¯ செலவினஙà¯à®•ளà¯à®•à¯à®•ான நிதி à®à®±à¯à®ªà®¾à®Ÿà¯à®•ள௠(ரூ.மிலà¯)
செலவà¯à®¤à¯ தலைபà¯à®ªà¯ | விபரம௠| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
281-1-1-0-1001 | சமà¯à®ªà®³à®®à¯ மறà¯à®±à¯à®®à¯ ஊதியம௠| 266.2 | |||
281-1-1-0-1002 | மேலதிக நேரபà¯à®ªà®Ÿà®¿ மறà¯à®±à¯à®®à¯ விடà¯à®®à¯à®±à¯ˆ நாள௠கொடà¯à®ªà¯à®ªà®©à®µà¯ | 4.9 | |||
281-1-1-0-1003 | à®à®©à¯ˆà®¯ கொடà¯à®ªà¯à®ªà®©à®µà¯à®•ள௠| 118.8 | |||
281-1-1-0-1101 | பிரயாண செலவà¯à®•ள௠(உளà¯à®¨à®¾à®Ÿà¯à®Ÿà¯) | 2 | |||
281-1-1-0-1102 | பிரயாண செலவà¯à®•ள௠(வெளிநாடà¯) | 2 | |||
281-1-1-0-1201 | எழà¯à®¤à¯à®•à®°à¯à®µà®¿à®•ள௠மறà¯à®±à¯à®®à¯ அலà¯à®µà®²à®• உபகரணஙà¯à®•ள௠| 3 | |||
281-1-1-0-1202 | எரிபொரà¯à®³à¯ | 10 | |||
281-1-1-0-1203 | உணவ௠மறà¯à®±à¯à®®à¯ சீரà¯à®Ÿà¯ˆà®•ள௠| 1.5 | |||
281-1-1-0-1301 | வாகன பராமரிபà¯à®ªà¯ | 6 | |||
281-1-1-0-1302 | இயநà¯à®¤à®¿à®° உபகரணஙà¯à®•ளைப௠பராமரிதà¯à®¤à®²à¯ | 1.5 | |||
281-1-1-0-1303 | கடà¯à®Ÿà®¿à®Ÿà®™à¯à®•ளைப௠பராமரிதà¯à®¤à®²à¯ | 0.4 | |||
281-1-1-0-1401 | போகà¯à®•à¯à®µà®°à®¤à¯à®¤à¯ | 0.6 | |||
281-1-1-0-1402 | தபால௠மறà¯à®±à¯à®®à¯ தொலைதà¯à®¤à¯Šà®Ÿà®°à¯à®ªà¯ | 3 | |||
281-1-1-0-1403 | மினà¯à®šà®¾à®°à®®à¯ மறà¯à®±à¯à®®à¯ நீர௠| 7 | |||
281-1-1-0-1404 | வாடகை மறà¯à®±à¯à®®à¯ உளà¯à®¨à®¾à®Ÿà¯à®Ÿà¯ வரி | 0.9 | |||
281-1-1-0-1408 | கà¯à®¤à¯à®¤à®•ை அடிபà¯à®ªà®Ÿà¯ˆà®¯à®¿à®²à¯ வாகனஙà¯à®•ளைக௠கொளà¯à®µà®©à®µà¯à®šà¯†à®¯à¯à®¤à®²à¯ | 40 | |||
281-1-1-0-1409 | à®à®©à¯ˆà®¯à®µà¯ˆ | 7.5 | |||
281-1-1-0-1506 | சொதà¯à®¤à¯à®•à¯à®•டன௠மறà¯à®±à¯à®®à¯ வடà¯à®Ÿà®¿ | 3.3 | |||
281-1-1-0-1703 | அரச மொழிகள௠கொளà¯à®•ையை செயறà¯à®ªà®Ÿà¯à®¤à¯à®¤à¯à®¤à®²à¯ | 0.8 | |||
மொதà¯à®¤à®®à¯ | 479.4 |
மாவடà¯à®Ÿ அலà¯à®µà®²à®• மீணà¯à®Ÿà¯à®µà®°à¯à®®à¯ செலவினஙà¯à®•ளà¯à®•à¯à®•ான நிதி à®à®±à¯à®ªà®¾à®Ÿà¯à®•ள௠(ரூ.மிலà¯)
செலவà¯à®¤à¯ தலைபà¯à®ªà¯ | விபரம௠| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
281-2-2-0-1001 | சமà¯à®ªà®³à®®à¯ மறà¯à®±à¯à®®à¯ ஊதியம௠| 4227.9 | |||
281-2-2-0-1002 | மேலதிக நேரபà¯à®ªà®Ÿà®¿ மறà¯à®±à¯à®®à¯ விடà¯à®®à¯à®±à¯ˆ நாள௠கொடà¯à®ªà¯à®ªà®©à®µà¯ | 8.5 | |||
281-2-2-0-1003 | à®à®©à¯ˆà®¯ கொடà¯à®ªà¯à®ªà®©à®µà¯à®•ள௠| 1792.1 | |||
281-2-2-0-1101 | பிரயாண செலவà¯à®•ள௠(உளà¯à®¨à®¾à®Ÿà¯à®Ÿà¯) | 95 | |||
281-2-2-0-1102 | பிரயாண செலவà¯à®•ள௠(வெளிநாடà¯) | 1.3 | |||
281-2-2-0-1201 | எழà¯à®¤à¯à®•à®°à¯à®µà®¿à®•ள௠மறà¯à®±à¯à®®à¯ அலà¯à®µà®²à®• உபகரணஙà¯à®•ள௠| 18 | |||
281-2-2-0-1202 | எரிபொரà¯à®³à¯ | 16 | |||
281-2-2-0-1301 | வாகன பராமரிபà¯à®ªà¯ | 12 | |||
281-2-2-0-1302 | இயநà¯à®¤à®¿à®° உபகரணஙà¯à®•ளைப௠பராமரிதà¯à®¤à®²à¯ | 3.7 | |||
281-2-2-0-1303 | கடà¯à®Ÿà®¿à®Ÿà®™à¯à®•ளைப௠பராமரிதà¯à®¤à®²à¯ | 0.55 | |||
281-2-2-0-1402 | தபால௠மறà¯à®±à¯à®®à¯ தொலைதà¯à®¤à¯Šà®Ÿà®°à¯à®ªà¯ | 10.5 | |||
281-2-2-0-1403 | மினà¯à®šà®¾à®°à®®à¯ மறà¯à®±à¯à®®à¯ நீர௠| 6.8 | |||
281-2-2-0-1404 | வாடகை மறà¯à®±à¯à®®à¯ உளà¯à®¨à®¾à®Ÿà¯à®Ÿà¯ வரி | 0.85 | |||
281-2-2-0-1409 | à®à®©à¯ˆà®¯à®µà¯ˆ | 80 | |||
281-2-2-0-1506 | சொதà¯à®¤à¯à®•à¯à®•டன௠மறà¯à®±à¯à®®à¯ வடà¯à®Ÿà®¿ | 65 | |||
281-2-2-0-1703 | அரச மொழிகள௠கொளà¯à®•ையை செயறà¯à®ªà®Ÿà¯à®¤à¯à®¤à¯à®¤à®²à¯ | 10 | |||
மொதà¯à®¤à®®à¯ | 6348.2 |
மூலதன செலவà¯à®•ளà¯à®•à¯à®•ாக ஒதà¯à®•à¯à®•பà¯à®ªà®Ÿà¯à®Ÿ நிதி à®à®±à¯à®ªà®¾à®Ÿà¯
செலவà¯à®¤à¯ தலைபà¯à®ªà¯ | விபரம௠| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
281-1-1-0-2001 | பிர/அலà¯, மா/அலà¯à®µà®²à®• கடà¯à®Ÿà®¿à®Ÿà®™à¯à®•ளைப௠பà¯à®©à®°à®®à¯ˆà®¤à¯à®¤à®²à¯ | 60 | |||
281-1-1-0-2003 | தலைமை அலà¯à®µà®²à®• வாகனஙà¯à®•ளைப௠பà¯à®©à®°à®®à¯ˆà®¤à¯à®¤à®²à¯ | 18 | |||
281-1-1-0-2102 | பிர/அலà¯, தளபாடஙà¯à®•ள௠மறà¯à®±à¯à®®à¯ அலà¯à®µà®²à®• உபகரணஙà¯à®•ள௠| 4.5 | |||
281-1-1-0-2401 | பிர/அலà¯, மா/அலà¯à®µà®²à®• பயிறà¯à®šà®¿ மறà¯à®±à¯à®®à¯ திறனà¯à®µà®¿à®°à¯à®¤à¯à®¤à®¿ | 2.5 | |||
281-2-2-0-2001 | கமநல சேவை கடà¯à®Ÿà®¿à®Ÿà®™à¯à®•ளைப௠பà¯à®©à®°à®®à¯ˆà®¤à¯à®¤à®²à¯ | 180 | |||
281-2-2-0-2002 | மா/அலà¯à®µà®²à®• இயநà¯à®¤à®¿à®° உபகரணஙà¯à®•ளைப௠பà¯à®©à®°à®®à¯ˆà®¤à¯à®¤à®²à¯ | 10 | |||
281-2-2-0-2003 | மா/அலà¯à®µà®²à®• இயநà¯à®¤à®¿à®° வாகனஙà¯à®•ளைப௠பà¯à®©à®°à®®à¯ˆà®¤à¯à®¤à®²à¯ | 8 | |||
281-2-2-0-2102 | மா/அலà¯à®µà®²à®• தளபாடஙà¯à®•ள௠மறà¯à®±à¯à®®à¯ கமநல சேவை நிலைய அலà¯à®µà®²à®• உபகரணஙà¯à®•ள௠| 20 | |||
281-2-2-0-2103 | இயநà¯à®¤à®¿ உபகரணஙà¯à®•ளைக௠கொளà¯à®µà®©à®µà¯à®šà¯†à®¯à¯à®¤à®²à¯ | 3.5 | |||
281-2-2-0-2104 | க.சே.நி. கடà¯à®Ÿà®Ÿà®™à¯à®•ள௠நிரà¯à®®à®¾à®£à®®à¯ | 20 | |||
281-2-2-10-2507 | பயிரà¯à®•ளை பலà¯à®µà®•ைபà¯à®ªà®Ÿà¯à®¤à¯à®¤à®²à¯ | 50 | |||
281-2-2-12-2506 | சிறிய நிரà¯à®ªà¯à®ªà®¾à®šà®© à®®à¯à®±à¯ˆà®®à¯ˆà®•ள௠மறà¯à®±à¯à®®à¯ தரிச௠வயலà¯à®•ள௠அபிவிரà¯à®¤à¯à®¤à®¿ நிகழà¯à®šà¯à®šà®¿à®¤à¯à®¤à®¿à®Ÿà¯à®Ÿà®®à¯ | 1500 | |||
281-2-2-13-2506 | எலà¯à®²à®™à¯à®•ா à®®à¯à®±à¯ˆà®®à¯ˆ | 300 | |||
மொதà¯à®¤à®®à¯ | 2176.5 |
அபிவிரà¯à®¤à¯à®¤à®¿ நிகழà¯à®šà¯à®šà®¿à®¤à¯à®¤à®¿à®Ÿà¯à®Ÿà®™à¯à®•ளà¯à®•à¯à®•ாக அமைசà¯à®šà®¿à®©à¯ மூலமà¯à®®à¯ à®à®©à¯ˆà®¯ நிறà¯à®µà®©à®™à¯à®•ள௠மூலமà¯à®®à¯ பெறà¯à®± நிதி à®à®±à¯à®ªà®¾à®Ÿà¯à®•ளà¯
செலவà¯à®¤à¯ தலைபà¯à®ªà¯ | விபரம௠| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
118-2-3-37-2506 | சிறிய கà¯à®³à®™à¯à®•ளையà¯à®®à¯ காலà¯à®µà®¾à®¯à¯à®•ளையà¯à®®à¯ பà¯à®©à®°à®®à¯ˆà®¤à¯à®¤à®²à¯ | 500 | |||
118-2-3-40-2506 | 1500 சிறிய கà¯à®³à®™à¯à®•ளில௠படிநà¯à®¤à¯à®³à¯à®³ சேறà¯à®±à¯ˆ அகறà¯à®±à¯à®¤à®²à¯, பà¯à®©à®°à¯à®µà®¾à®´à¯à®µà¯ மறà¯à®±à¯à®®à¯ பà¯à®©à®°à®®à¯ˆà®ªà¯à®ªà¯ | 1000 | |||
118-2-3-20-2509 | சிதம௠மகளிர௠நிகழà¯à®šà¯à®šà®¿à®¤à¯à®¤à®¿à®Ÿà¯à®Ÿà®®à¯ மறà¯à®±à¯à®®à¯ வீடà¯à®Ÿà¯à®¤à¯ தோடà¯à®Ÿà®®à¯ | 70 | |||
165-1-2-2-2202 | வடகà¯à®•௠கிழகà¯à®•௠மாகாண ONUR கரà¯à®¤à¯à®¤à®¿à®Ÿà¯à®Ÿà®¤à¯à®¤à®¿à®±à¯à®•ாக | 500 | |||
118-02-03-20-2509 | விசேட விவசாய அபிவிரà¯à®¤à¯à®¤à®¿ கரà¯à®¤à¯à®¤à®¿à®Ÿà¯à®Ÿà®®à¯ | 50 | |||
118-02-03-20-2509 | பழக௠கனà¯à®±à¯à®•ளை விநியோகிகà¯à®•à¯à®®à¯ நிகழà¯à®šà¯à®šà®¿à®¤à¯à®¤à®¿à®Ÿà¯à®Ÿà®®à¯ | 50 | |||
மொதà¯à®¤à®®à¯ | 2170 |
சமà¯à®ªà®³à®®à¯à®®à¯ கடனà¯à®®à¯
விபரம௠| (ரூ.மிலà¯) |
2018 மாதாநà¯à®¤ சமà¯à®ªà®³ செலவà¯à®•ள௠| 535.00 |
2018 மீணà¯à®Ÿà¯à®µà®°à¯à®®à¯ செலவினஙà¯à®•ள௠| 6696.00 |
2018 ஆம௠ஆணà¯à®Ÿà®¿à®²à¯ à®….உ.à®®à¯à®±à¯à®ªà®£ பீ கணகà¯à®•ின௠கீழ௠கடன௠வழஙà¯à®•à¯à®¤à®²à¯â€‹ | |
அனரà¯à®¤à¯à®¤ கடன௠| 145.72 |
பணà¯à®Ÿà®¿à®•ை à®®à¯à®±à¯à®ªà®£à®®à¯ | 112.00 |
விசேட à®®à¯à®±à¯à®ªà®£à®®à¯ | 37.60 |
மொதà¯à®¤à®®à¯ | 295.32 |
கமநல அபிவிரà¯à®¤à¯à®¤à®¿ நிதியமà¯
விபரம௠| (ரூ.மிலà¯) |
2018 ஆம௠ஆணà¯à®Ÿà®¿à®²à¯ வரà¯à®®à®¾à®©à®®à¯ | 111.94 |
2018 ஆம௠ஆணà¯à®Ÿà®¿à®²à¯ செலவ௠| 96.68 |
2019 ஆம௠ஆணà¯à®Ÿà®¿à®²à¯ மதிபà¯à®ªà®¿à®Ÿà®ªà¯à®ªà®Ÿà¯à®Ÿ வரà¯à®®à®¾à®©à®®à¯ | 71.78 |
2019 ஆம௠ஆணà¯à®Ÿà®¿à®²à¯ மதிபà¯à®ªà®¿à®Ÿà®ªà¯à®ªà®Ÿà¯à®Ÿ செலவ௠| 71.78 |