පුනරාවර්තන වියදම් සඳහා ප්රතිපාදන
ප්රධාන කාර්යාල පුනරාවර්තන වියදම් සඳහා ප්රතිපාදන (රු.මි.)
වැය ශීර්ෂය | විස්තරය | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
281-1-1-0-1001 | වැටුප් හා වේතන | 266.2 | |||
281-1-1-0-1002 | අතිකාල දීමනා හා නිවාඩු දින ගෙවීම් | 4.9 | |||
281-1-1-0-1003 | අනෙකුත් දීමනා | 118.8 | |||
281-1-1-0-1101 | ගමන් වියදම් (දේශීය) | 2 | |||
281-1-1-0-1102 | ගමන් වියදම් (විදේශීය) | 2 | |||
281-1-1-0-1201 | ලිපිද්රව්ය හා කාර්යාල උපකරණ | 3 | |||
281-1-1-0-1202 | ඉන්ධන | 10 | |||
281-1-1-0-1203 | ආහාර හා නිළඇදුම් | 1.5 | |||
281-1-1-0-1301 | වාහන නඩත්තු | 6 | |||
281-1-1-0-1302 | යන්ත්රෝපකරණ නඩත්තු | 1.5 | |||
281-1-1-0-1303 | ගොඩනැගිලි නඩත්තු | 0.4 | |||
281-1-1-0-1401 | ප්රවාහන | 0.6 | |||
281-1-1-0-1402 | තැපැල් හා විදුලි සංදේශ | 3 | |||
281-1-1-0-1403 | විදුලිය හා ජලය | 7 | |||
281-1-1-0-1404 | කුලී හා දේශීය බදු | 0.9 | |||
281-1-1-0-1408 | කල්බදු ක්රමය මත වාහන මිලදී ගැනීම | 40 | |||
281-1-1-0-1409 | වෙනත් | 7.5 | |||
281-1-1-0-1506 | දේපළ ණය හා පොලී | 3.3 | |||
281-1-1-0-1703 | රාජ්ය භාෂා ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්මක කිරීම | 0.8 | |||
එකතුව | 479.4 |
දිස්ත්රික් කාර්යාල පුනරාවර්තන වියදම් සඳහා ප්රතිපාදන (රු.මි.)
වැය ශීර්ෂය | විස්තරය | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
281-2-2-0-1001 | වැටුප් හා වේතන | 4227.9 | |||
281-2-2-0-1002 | අතිකාල දීමනා හා නිවාඩු දින ගෙවීම් | 8.5 | |||
281-2-2-0-1003 | අනෙකුත් දීමනා | 1792.1 | |||
281-2-2-0-1101 | ගමන් වියදම් (දේශීය) | 95 | |||
281-2-2-0-1102 | ගමන් වියදම් (විදේශීය) | 1.3 | |||
281-2-2-0-1201 | ලිපිද්රව්ය හා කාර්යාල උපකරණ | 18 | |||
281-2-2-0-1202 | ඉන්ධන | 16 | |||
281-2-2-0-1301 | වාහන නඩත්තු | 12 | |||
281-2-2-0-1302 | යන්ත්රෝපකරණ නඩත්තු | 3.7 | |||
281-2-2-0-1303 | ගොඩනැඟිලි නඩත්තු | 0.55 | |||
281-2-2-0-1402 | තැපැල් හා විදුලි සංදේශ | 10.5 | |||
281-2-2-0-1403 | විදුලිය හා ජලය | 6.8 | |||
281-2-2-0-1404 | කුලී හා දේශීය බදු | 0.85 | |||
281-2-2-0-1409 | වෙනත් | 80 | |||
281-2-2-0-1506 | දේපළ ණය හා පොලී | 65 | |||
281-2-2-0-1703 | රාජ්ය භාෂා ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්මක කිරීම | 10 | |||
එකතුව | 6348.2 |
ප්රාග්ධන වියදම් සඳහා වෙන්වූ ප්රතිපාදන
වැය ශීර්ෂය | විස්තරය | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
281-1-1-0-2001 | ප්ර / කා, දි / කාර්යාල ගොඩනැගිලි පුනරුත්ථාපනය | 60 | |||
281-1-1-0-2003 | ප්රධාන කාර්යාල වාහන පුනරුත්ථාපනය | 18 | |||
281-1-1-0-2102 | ප්ර / කා ගෘහ භාණ්ඩ හා කාර්යාල උපකරණ | 4.5 | |||
281-1-1-0-2401 | ප්ර / කා, දි / කාර්යාල පුහුණු හා හැකියා වර්ධනය | 2.5 | |||
281-2-2-0-2001 | ගො.සේ.ම. ගොඩනැඟිලි පුනරුත්ථාපනය | 180 | |||
281-2-2-0-2002 | දි /කාර්යාල යන්ත්ර උපකරණ පුනරුත්ථාපනය | 10 | |||
281-2-2-0-2003 | දි /කාර්යාල වාහන පුනරුත්ථාපනය | 8 | |||
281-2-2-0-2102 | දි /කාර්යාල ගෘහ භාණ්ඩ හා ගො.සේ.ම.කාර්යාල උපකරණ | 20 | |||
281-2-2-0-2103 | යන්ත්ර උපකරණ මිලදී ගැනීම | 3.5 | |||
281-2-2-0-2104 | ගො.සේ.ම. ගොඩනැඟිලි ඉදිකිරීම | 20 | |||
281-2-2-10-2507 | බෝග විවිධාංගීකරණය | 50 | |||
281-2-2-12-2506 | සුළු වාරි මාර්ග පද්ධති හා පුරන් කුඹුරු සංවර්ධන වැඩසටහන | 1500 | |||
281-2-2-13-2506 | එල්ලංගා පද්ධති | 300 | |||
එකතුව | 2176.5 |
සංවර්ධන වැඩසටහන් සඳහා අමාත්යාංශ හා වෙනත් ආයතන මගින් ලද ප්රතිපාදන
වැය ශීර්ෂය | විස්තරය | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
118-2-3-37-2506 | කුඩා වැව් හා ඇළමාර්ග ප්රතිසංස්කරණය | 500 | |||
118-2-3-40-2506 | කුඩා වැව් 1500 ක රොන් මඩ ඉවත් කිරීම, පුනරුත්ථාපනය හා ප්රතිසංස්කරණය | 1000 | |||
118-2-3-20-2509 | සිතමු කාන්තා වැඩසටහන හා ගෙවතු | 70 | |||
165-1-2-2-2202 | උතුරු නැගෙනහිර පළාත් ONUR ව්යාපෘතිය සඳහා | 500 | |||
118-02-03-20-2509 | විශේෂ කෘෂිකර්ම සංවර්ධන වැඩසටහන | 50 | |||
118-02-03-20-2509 | පලතුරු පැල බෙදාහැරීමේ වැඩසටහන | 50 | |||
එකතුව | 2170 |
වැටුප් හා ණය
විස්තරය | (රු.මි.) |
2018 මාසික වැටුප් වියදම | 535.00 |
2018 පුනරාවර්තන වියදම | 6696.00 |
2018 වසර තුල ර.නි.අ.බී ගිණුම යටතේ ණය ගෙවීම් | |
ආපදා ණය | 145.72 |
උත්සව අත්තිකාරම් | 112.00 |
විශේෂ අත්තිකාරම් | 37.60 |
295.32 |