
ஆளணிக் கட்டமைப்பு (03.11.2025 ஆந் திகதிக்கு)
| விபரம் | அனுமதிக்கப்பட்ட ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை | தற்போதுள்ள ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை | வெற்றிடமாகவுள்ள ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை |
| சிரேஷ்ட மட்டம் | 129 | 70 | 59 |
| மூன்றாம் நிலை மட்டம் | 648 | 453 | 195 |
| இரண்டாம் நிலை மட்டம் | 17,415 | 11,006 | 6,162 |
| கனிஷ்ட மட்டம் | 1,572 | 1,391 | 181 |
| மொத்தம் | 19,764 | 12,945 | 6,819 |



